El más solicitado
Vehículo Privado
Hasta 4 pasajeros
Toyota Corolla Hybrid, o similar. Traslados privados y cómodos para hasta 4 pasajeros.
Precios cerrados desde el aeropuerto de Málaga y más allá
Todos nuestros precios cerrados desde los aeropuertos de Málaga, Granada y Almería a Nerja, Frigiliana, Torrox, Almuñécar y toda la Costa del Sol.
El más solicitado
Hasta 4 pasajeros
Toyota Corolla Hybrid, o similar. Traslados privados y cómodos para hasta 4 pasajeros.
Hasta 7 pasajeros
Mercedes Clase V o similar. Perfecto para familias y grupos pequeños con espacio de sobra para el equipaje.
Hasta 16 pasajeros
Mercedes Sprinter o similar. Ideal para grupos grandes, bodas y salidas de golf.
Hasta 4 pasajeros
Audi A6, Mercedes Clase E o similar. Coche de alta gama, asientos de piel, agua a bordo y conductor con traje. Para cuando el viaje importa tanto como el destino.
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerja → Maro | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 9 min | Reservar |
| Nerja → Frigiliana | 25,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 12 min | Reservar |
| Nerja → Almuñécar | 55,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 28 min | Reservar |
| Nerja → Cómpeta | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 40 min | Reservar |
| Nerja → Estación María Zambrano (Málaga) | 85,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Reservar |
| Nerja → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 90,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 55 min | Reservar |
| Nerja → Puerto de cruceros de Málaga | 95,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Reservar |
| Nerja → Málaga capital | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 50 min | Reservar |
| Nerja → Granada | 150,00 € | 180,00 € | 255,00 € | 95 min | Reservar |
| Nerja → Aeropuerto de Granada (GRX) | 175,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 115 min | Reservar |
| Nerja → Marbella | 190,00 € | 200,00 € | 275,00 € | 85 min | Reservar |
| Nerja → Aeropuerto de Almería (LEI) | 250,00 € | 300,00 € | 425,00 € | 145 min | Reservar |
| Nerja → Ronda | 250,00 € | 290,00 € | 375,00 € | 135 min | Reservar |
| Nerja → Sevilla | 360,00 € | 400,00 € | 545,00 € | 165 min | Reservar |
| Nerja → Madrid Ciudad | 855,00 € | 990,00 € | 1.200,00 € | 290 min | Reservar |
| Nerja → Madrid T4 Barajas MAD | 875,00 € | 990,00 € | 1.200,00 € | 300 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Costa | 85,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 45 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Pueblo | 85,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 52 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Nerja | 90,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 55 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Frigiliana | 95,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 65 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Marbella | 95,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 40 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Maro | 100,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 60 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → La Herradura | 149,00 € | 169,00 € | 210,00 € | 80 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Almuñécar | 159,00 € | 210,00 € | 249,00 € | 75 min | Reservar |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Granada | 289,00 € | 320,00 € | 395,00 € | 105 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigiliana → Nerja | 25,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 12 min | Reservar |
| Frigiliana → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 95,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 65 min | Reservar |
| Frigiliana → Estación María Zambrano (Málaga) | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Reservar |
| Frigiliana → Puerto de cruceros de Málaga | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Reservar |
| Frigiliana → Aeropuerto de Granada (GRX) | 185,00 € | 220,00 € | 315,00 € | 120 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Granada (GRX) → La Herradura | 169,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 90 min | Reservar |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Nerja | 175,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 115 min | Reservar |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Frigiliana | 185,00 € | 220,00 € | 315,00 € | 120 min | Reservar |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Torrox Costa | 190,00 € | 230,00 € | 325,00 € | 125 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación María Zambrano (Málaga) → Torrox Costa | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 45 min | Reservar |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Nerja | 85,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Reservar |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Frigiliana | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Costa → Estación María Zambrano (Málaga) | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 45 min | Reservar |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 85,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 45 min | Reservar |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Granada (GRX) | 190,00 € | 230,00 € | 325,00 € | 125 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de cruceros de Málaga → Nerja | 95,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Reservar |
| Puerto de cruceros de Málaga → Frigiliana | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maro → Nerja | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 9 min | Reservar |
| Maro → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 100,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 60 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 95,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 40 min | Reservar |
| Marbella → Nerja | 190,00 € | 200,00 € | 275,00 € | 85 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almuñécar → Nerja | 55,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 28 min | Reservar |
| Almuñécar → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 159,00 € | 210,00 € | 249,00 € | 75 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Herradura → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 149,00 € | 169,00 € | 210,00 € | 80 min | Reservar |
| La Herradura → Aeropuerto de Granada (GRX) | 169,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 90 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada → Nerja | 150,00 € | 180,00 € | 255,00 € | 95 min | Reservar |
| Granada → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 289,00 € | 320,00 € | 395,00 € | 105 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Almería (LEI) → Nerja | 250,00 € | 300,00 € | 425,00 € | 145 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Pueblo → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 85,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 52 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cómpeta → Nerja | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 40 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga capital → Nerja | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 50 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla → Nerja | 360,00 € | 400,00 € | 545,00 € | 165 min | Reservar |
| Ruta | Coche 1-4 | Microbús 5-8 | Minibús 9-16 | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda → Nerja | 250,00 € | 290,00 € | 375,00 € | 135 min | Reservar |
Esta ruta todavía no tiene tarifa publicada, así que el precio mostrado es una estimación. Te confirmaremos el precio final por email en menos de 2 horas y nunca te cobraremos más sin tu aprobación.