Populärast
Privat bil
Upp till 4 passagerare
Toyota Corolla Hybrid, eller liknande. Privata och bekväma transfers för upp till 4 passagerare.
Fasta priser från Málaga flygplats och vidare
Alla våra fasta transferpriser från flygplatserna i Málaga, Granada och Almería till Nerja, Frigiliana, Torrox, Almuñécar och hela Costa del Sol.
Populärast
Upp till 4 passagerare
Toyota Corolla Hybrid, eller liknande. Privata och bekväma transfers för upp till 4 passagerare.
Upp till 7 passagerare
Mercedes V-klass eller liknande. Perfekt för familjer och mindre grupper med gott om bagageutrymme.
Upp till 16 passagerare
Mercedes Sprinter eller liknande. Idealisk för större grupper, bröllop och golfresor.
Upp till 4 passagerare
Audi A6, Mercedes E-klass eller liknande. Exklusiv bil med skinnklädsel, vatten ombord och chaufför i kostym. För när resan betyder lika mycket som målet.
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerja → Maro | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 9 min | Boka nu |
| Nerja → Frigiliana | 25,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 12 min | Boka nu |
| Nerja → Almuñécar | 55,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 28 min | Boka nu |
| Nerja → Cómpeta | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 40 min | Boka nu |
| Nerja → Estación María Zambrano (Málaga) | 85,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Boka nu |
| Nerja → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 90,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 55 min | Boka nu |
| Nerja → Puerto de cruceros de Málaga | 95,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Boka nu |
| Nerja → Málaga capital | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 50 min | Boka nu |
| Nerja → Granada | 150,00 € | 180,00 € | 255,00 € | 95 min | Boka nu |
| Nerja → Aeropuerto de Granada (GRX) | 175,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 115 min | Boka nu |
| Nerja → Marbella | 190,00 € | 200,00 € | 275,00 € | 85 min | Boka nu |
| Nerja → Aeropuerto de Almería (LEI) | 250,00 € | 300,00 € | 425,00 € | 145 min | Boka nu |
| Nerja → Ronda | 250,00 € | 290,00 € | 375,00 € | 135 min | Boka nu |
| Nerja → Sevilla | 360,00 € | 400,00 € | 545,00 € | 165 min | Boka nu |
| Nerja → Madrid Ciudad | 855,00 € | 990,00 € | 1 200,00 € | 290 min | Boka nu |
| Nerja → Madrid T4 Barajas MAD | 875,00 € | 990,00 € | 1 200,00 € | 300 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Costa | 85,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 45 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Pueblo | 85,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 52 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Nerja | 90,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 55 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Frigiliana | 95,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 65 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Marbella | 95,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 40 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Maro | 100,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 60 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → La Herradura | 149,00 € | 169,00 € | 210,00 € | 80 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Almuñécar | 159,00 € | 210,00 € | 249,00 € | 75 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Granada | 289,00 € | 320,00 € | 395,00 € | 105 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigiliana → Nerja | 25,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 12 min | Boka nu |
| Frigiliana → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 95,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 65 min | Boka nu |
| Frigiliana → Estación María Zambrano (Málaga) | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Boka nu |
| Frigiliana → Puerto de cruceros de Málaga | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Boka nu |
| Frigiliana → Aeropuerto de Granada (GRX) | 185,00 € | 220,00 € | 315,00 € | 120 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Granada (GRX) → La Herradura | 169,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 90 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Nerja | 175,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 115 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Frigiliana | 185,00 € | 220,00 € | 315,00 € | 120 min | Boka nu |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Torrox Costa | 190,00 € | 230,00 € | 325,00 € | 125 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación María Zambrano (Málaga) → Torrox Costa | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 45 min | Boka nu |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Nerja | 85,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Boka nu |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Frigiliana | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Costa → Estación María Zambrano (Málaga) | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 45 min | Boka nu |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 85,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 45 min | Boka nu |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Granada (GRX) | 190,00 € | 230,00 € | 325,00 € | 125 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de cruceros de Málaga → Nerja | 95,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 55 min | Boka nu |
| Puerto de cruceros de Málaga → Frigiliana | 95,00 € | 115,00 € | 160,00 € | 62 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maro → Nerja | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 9 min | Boka nu |
| Maro → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 100,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 60 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 95,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 40 min | Boka nu |
| Marbella → Nerja | 190,00 € | 200,00 € | 275,00 € | 85 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almuñécar → Nerja | 55,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 28 min | Boka nu |
| Almuñécar → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 159,00 € | 210,00 € | 249,00 € | 75 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Herradura → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 149,00 € | 169,00 € | 210,00 € | 80 min | Boka nu |
| La Herradura → Aeropuerto de Granada (GRX) | 169,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 90 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada → Nerja | 150,00 € | 180,00 € | 255,00 € | 95 min | Boka nu |
| Granada → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 289,00 € | 320,00 € | 395,00 € | 105 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Almería (LEI) → Nerja | 250,00 € | 300,00 € | 425,00 € | 145 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Pueblo → Aeropuerto de Málaga (AGP) | 85,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 52 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cómpeta → Nerja | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 40 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga capital → Nerja | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 50 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla → Nerja | 360,00 € | 400,00 € | 545,00 € | 165 min | Boka nu |
| Sträcka | Bil 1-4 | Minibuss 5-8 | Buss 9-16 | Restid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda → Nerja | 250,00 € | 290,00 € | 375,00 € | 135 min | Boka nu |
Den här sträckan har ännu inget publicerat fastpris, så priset är en uppskattning. Vi bekräftar slutpriset via mejl inom 2 timmar och tar aldrig mer betalt utan ditt godkännande.